

Tipologia: | Barca a motore |
Stato di conservazione: | ottimo |
Cantiere / modello: | SEA RAY 510 SUNDANCER |
Anno costruzione: | 1999 |
Lunghezza (metri): | metri |
Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 16.80 |
Larghezza (metri): | metri 4.73 |
Immersione (metri) : | metri |
Bandiera: | Italiana |
Visibilità: | Alto Adriatico |
Categoria Navigazione: | |
Portata Persone: | -- |
Colore: | avorio |
Velocità Massima: | 33 |
Velocità di Crociera: | 25 |
Peso / dislocamento (kg): | -- |
Serbatoio Carburante: | 2.000 litri |
Serbatoio Acqua: | 500 litri |
Serbatoio Acque nere: | -- |
Numero di motori: | 2 |
Costruttore: | Caterpillar |
Modello: | 493KW |
Potenza HP: | 660 hp |
Ore Moto: | 1.020 |
Alimentazione: | Diesel |
Trasmissione: | linea asse V-Drive |
Consumo l/h: | -- |
Generatore/Potenza: | |
Batterie - Numero e Ah: | 4 |
Carica Batterie: | si |
Impianto Elettrico: | |
Prese USB: | -- |
Pannelli Solari: | -- |
Generatore Eolico: | -- |
Materiale Scafo: | Vetroresina |
Materiale Coperta: | -- |
Materiale Pozzetto: | -- |
Numero Cabine : | 2 |
Posti letto: | 6 |
Numero Cuccette: | -- |
Dinette Trasformabile: | 1 |
Numero Bagni: | 2 con box doccia |
Cabina Equipaggio: |
VHF-Ecoscandaglio-GPS-Radar-Plotter-Autopilota-TV n.1-antenna satellitare
Doccia esterna, boiler,faro orientabile, flaps regolabili, plancetta affondabile, teak in pozzetto, generatore kw si, verricello elettrico, passerella idraulica, elica di prua, angolo di barra, conta catena, impianto di banchina,
--
Cucina con lavello, fornello, micronde, frigo,fabbricatore di ghiaccio.
--
|